Farm Team StatsVS for TFNHL

Update - July-07-11 at 22:47

| Iowa Chops | Providence Bruins | Portland Pirates | Abbotsford Heat | Albany River Rats | Rockford Icehogs | Lake Erie Monsters | Syracuse Crunch | Texas Stars | Grand Rapids Griffins | Springfield Falcons | Rochester Americans | Manchester Monarchs | Houston Aeros | Hamilton Bulldogs | Milwaukee Admirals | Lowell Devils | Bridgeport Sound Tigers | Hartford Wolfpack | Binghamton Senators | Adirondack Flyers | San Antonio Rampage | Wilkes-Barre Scranton Penguins | Worcester Sharks | Peoria Rivermen | Norfolk Admirals | Toronto Marlies | Manitoba Moose | Hershey Bears | Chicago Wolves |

Iowa Chops

[ Farm Team Roster ] [ Farm Team Scoring ] [ Farm Team PlayersInfo ] [ Farm Team Lines ] [ Farm Team Schedule ] [ Farm Team Stats ] [ Farm Team StatsVS ] [ Pro Team Roster ] [ Page Top ]

                      --------------Overall----------- | ------------Home------------
                                    OT    SO           |            OT    SO          
Team                 TGP GP  W  L  W  L  W  L  GF  GA  | GP  W  L  W  L  W  L  GF  GA  |   G   A   P   GP1 GP2 GP3 GP4 SHF  SP1  SP2  SP3  SP4  SHA  SHB 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Providence Bruins      0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Portland Pirates       0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Abbotsford Heat        0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Albany River Rats      0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Rockford Icehogs       0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Lake Erie Monsters     0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Syracuse Crunch        0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Texas Stars            0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Grand Rapids Griffin   0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Springfield Falcons    0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Rochester Americans    0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Manchester Monarchs    0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Houston Aeros          0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Hamilton Bulldogs      0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Milwaukee Admirals     0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Lowell Devils          0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Bridgeport Sound Tig   0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Hartford Wolfpack      0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Binghamton Senators    0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Adirondack Flyers      0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
San Antonio Rampage    0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Wilkes-Barre Scranto   0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Worcester Sharks       0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Peoria Rivermen        0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Norfolk Admirals       0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Toronto Marlies        0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Manitoba Moose         0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Hershey Bears          0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Chicago Wolves         0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Vs Division               0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Vs Conference             0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Since Last GM Reset       0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 

Team                    Pim  Hit  PPA  PPG   PP%  PKA  PKGA   PK%  PKGF  FO%DZ  FO%OZ  FO%NT  PZDF  PZOF  PZNT  PCDF  PCOF  PCNT  SO EG
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Providence Bruins        0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Portland Pirates         0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Abbotsford Heat          0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Albany River Rats        0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Rockford Icehogs         0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Lake Erie Monsters       0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Syracuse Crunch          0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Texas Stars              0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Grand Rapids Griffin     0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Springfield Falcons      0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Rochester Americans      0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Manchester Monarchs      0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Houston Aeros            0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Hamilton Bulldogs        0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Milwaukee Admirals       0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Lowell Devils            0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Bridgeport Sound Tig     0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Hartford Wolfpack        0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Binghamton Senators      0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Adirondack Flyers        0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
San Antonio Rampage      0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Wilkes-Barre Scranto     0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Worcester Sharks         0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Peoria Rivermen          0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Norfolk Admirals         0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Toronto Marlies          0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Manitoba Moose           0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Hershey Bears            0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Chicago Wolves           0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Vs Division              0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Vs Conference            0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Since Last GM Reset      0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 

Providence Bruins

[ Farm Team Roster ] [ Farm Team Scoring ] [ Farm Team PlayersInfo ] [ Farm Team Lines ] [ Farm Team Schedule ] [ Farm Team Stats ] [ Farm Team StatsVS ] [ Pro Team Roster ] [ Page Top ]

                      --------------Overall----------- | ------------Home------------
                                    OT    SO           |            OT    SO          
Team                 TGP GP  W  L  W  L  W  L  GF  GA  | GP  W  L  W  L  W  L  GF  GA  |   G   A   P   GP1 GP2 GP3 GP4 SHF  SP1  SP2  SP3  SP4  SHA  SHB 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Iowa Chops             0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Portland Pirates       0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Abbotsford Heat        0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Albany River Rats      0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Rockford Icehogs       0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Lake Erie Monsters     0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Syracuse Crunch        0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Texas Stars            0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Grand Rapids Griffin   0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Springfield Falcons    0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Rochester Americans    0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Manchester Monarchs    0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Houston Aeros          0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Hamilton Bulldogs      0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Milwaukee Admirals     0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Lowell Devils          0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Bridgeport Sound Tig   0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Hartford Wolfpack      0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Binghamton Senators    0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Adirondack Flyers      0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
San Antonio Rampage    0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Wilkes-Barre Scranto   0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Worcester Sharks       0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Peoria Rivermen        0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Norfolk Admirals       0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Toronto Marlies        0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Manitoba Moose         0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Hershey Bears          0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Chicago Wolves         0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Vs Division               0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Vs Conference             0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Since Last GM Reset       0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 

Team                    Pim  Hit  PPA  PPG   PP%  PKA  PKGA   PK%  PKGF  FO%DZ  FO%OZ  FO%NT  PZDF  PZOF  PZNT  PCDF  PCOF  PCNT  SO EG
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Iowa Chops               0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Portland Pirates         0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Abbotsford Heat          0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Albany River Rats        0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Rockford Icehogs         0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Lake Erie Monsters       0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Syracuse Crunch          0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Texas Stars              0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Grand Rapids Griffin     0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Springfield Falcons      0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Rochester Americans      0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Manchester Monarchs      0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Houston Aeros            0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Hamilton Bulldogs        0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Milwaukee Admirals       0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Lowell Devils            0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Bridgeport Sound Tig     0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Hartford Wolfpack        0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Binghamton Senators      0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Adirondack Flyers        0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
San Antonio Rampage      0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Wilkes-Barre Scranto     0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Worcester Sharks         0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Peoria Rivermen          0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Norfolk Admirals         0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Toronto Marlies          0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Manitoba Moose           0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Hershey Bears            0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Chicago Wolves           0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Vs Division              0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Vs Conference            0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Since Last GM Reset      0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 

Portland Pirates

[ Farm Team Roster ] [ Farm Team Scoring ] [ Farm Team PlayersInfo ] [ Farm Team Lines ] [ Farm Team Schedule ] [ Farm Team Stats ] [ Farm Team StatsVS ] [ Pro Team Roster ] [ Page Top ]

                      --------------Overall----------- | ------------Home------------
                                    OT    SO           |            OT    SO          
Team                 TGP GP  W  L  W  L  W  L  GF  GA  | GP  W  L  W  L  W  L  GF  GA  |   G   A   P   GP1 GP2 GP3 GP4 SHF  SP1  SP2  SP3  SP4  SHA  SHB 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Iowa Chops             0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Providence Bruins      0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Abbotsford Heat        0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Albany River Rats      0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Rockford Icehogs       0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Lake Erie Monsters     0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Syracuse Crunch        0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Texas Stars            0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Grand Rapids Griffin   0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Springfield Falcons    0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Rochester Americans    0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Manchester Monarchs    0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Houston Aeros          0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Hamilton Bulldogs      0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Milwaukee Admirals     0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Lowell Devils          0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Bridgeport Sound Tig   0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Hartford Wolfpack      0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Binghamton Senators    0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Adirondack Flyers      0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
San Antonio Rampage    0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Wilkes-Barre Scranto   0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Worcester Sharks       0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Peoria Rivermen        0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Norfolk Admirals       0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Toronto Marlies        0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Manitoba Moose         0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Hershey Bears          0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Chicago Wolves         0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Vs Division               0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Vs Conference             0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Since Last GM Reset       0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 

Team                    Pim  Hit  PPA  PPG   PP%  PKA  PKGA   PK%  PKGF  FO%DZ  FO%OZ  FO%NT  PZDF  PZOF  PZNT  PCDF  PCOF  PCNT  SO EG
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Iowa Chops               0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Providence Bruins        0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Abbotsford Heat          0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Albany River Rats        0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Rockford Icehogs         0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Lake Erie Monsters       0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Syracuse Crunch          0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Texas Stars              0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Grand Rapids Griffin     0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Springfield Falcons      0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Rochester Americans      0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Manchester Monarchs      0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Houston Aeros            0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Hamilton Bulldogs        0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Milwaukee Admirals       0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Lowell Devils            0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Bridgeport Sound Tig     0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
